合作交流
高通量靶向代谢组可同时实现多种样本类型多种类物质检测,获得精确的定性定量结果,无需再次验证,特别适合发现代谢组学、临床转化和产业化研究。H650医学高通量靶向代谢组,采用全标准品进行方法开发,对约650种医学研究中功能性代谢物进行绝对定性定量分析,深度覆盖多种类别的代谢物和医学研究相关通路,全面助力医学领域相关研究。H650医学高通量靶向代谢组检测的代谢物类别如下:
物质类别 | 数量 | 代表性物质 |
氨基酸及其衍生物
| 120+ | 甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸、亮氨酸、赖氨酸、精氨酸,酪氨酸… |
脂质及其衍生物 | 110+ | 花生烯酸、豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸、芥酸、棕榈酰左旋肉碱… |
嘌呤核苷酸类 | 80+ | 烟酰胺、喹啉酸、2-脱氧尿苷、腺苷3′,5′-二磷酸… |
碳水化合物及其代谢物类 | 70+ | D-葡萄糖、D-麦芽糖、鼠李糖、海藻糖、6-磷酸葡萄糖、7-磷酸景天庚酮糖… |
苯环型化合物 | 50+ | 原儿茶酸、香草酸、3-氨基水杨酸、没食子酸、对羟基扁桃酸… |
有机酸及其衍生物 | 40+ | 琥珀酸、延胡索酸、衣康酸、柠檬酸、丙酮酸、苹果酸… |
胆汁酸类 | 30+ | 胆酸、脱氧胆酸、牛磺酸、石胆酸、熊去氧胆酸… |
吲哚及其衍生物类 | 20+ | 吲哚、色胺、吲哚乙酸、5-羟基-色氨酸、褪黑素… |
胺类 | 15+ | 三甲胺、腐胺、亚精胺、组胺、二乙醇胺、二甲胺… |
其他 | 90+ |
适用于医学领域多个应用方向,如:
临床疾病研究、生物标志物研究、营养与健康研究、药物作用机理研究、肠道菌群和宿主互作研究
分析类型 | 分析内容 | 拟解决问题 |
质控 | TIC、QC等多项 | 获得高质量数据 |
轮廓分析 | Superclass分类 | 获得代谢物的分类信息 |
差异分析 | 单变量统计分析(火山图等) | 反应每个代谢物的组间差异 |
多维统计分析(PCA、PLSDA、OPLSDA)等。 | 评估组间差异,找到导致组间差异的影响变量 | |
功能分析 | 层次聚类分析 | 获得代谢物的表达模式信息 |
相关性分析 | 衡量代谢物之间的相关程度 | |
KEGG分析 | 获得相关代谢通路和生物学功能 | |
高级生信分析 | WGCNA分析 | 获得与表型强关联的核心代谢物 |
回归分析 | 建立重要代谢物和其他指标的关联 | |
趋势聚类分析 | 探讨代谢物的含量趋势模式 | |
机器学习 | 筛选诊断性能良好的生物标志物 |
覆盖面广:高通量特异性检测近650种物质
精准定量:采用定量的黄金标准MRM方法,精确定性,绝对定量
质控严格:“内标+外标”双重验证
数据全面:提供丰富的报告内容,分析作图全面
样本类型 | 常规送样量 | 最少送样量 | 建议生物学重复 | |
细胞类 | 细胞 | ≥10∧7/sample | ≥10∧7/sample | 临床样本:每组≥ 30 例 动物来源:每组≥ 10 例 细胞样本:每组≥ 6 例 |
粪便 | 粪便、肠道内容物 | ≥200mg/sample | ≥100mg/sample | |
体液类 | 血浆、血清 | ≥200μl/sample | ≥100μl/sample | |
组织类 | 肝脏、肾脏、癌/癌旁组织等 | ≥200mg/sample | ≥100mg/sample | |
其他 | 请另外咨询 |
Age-induced accumulation of methylmalonic acid promotes tumour progression. Nature.
临床疾病研究
Gut microbiome and serum metabolome alterations in obesity and after weight-loss intervention. Nature Medicine.
肠道菌群和宿主互作研究
Identification of serum metabolites associating with chronic kidney disease progression and anti-fibrotic effect of 5-methoxytryptophan. Nature Communications.
生物标志物研究
© 2004 - 2019 上海中科新生命生物科技有限公司 版权所有 sitemap 沪ICP备14033860号 网站建设 Powered by Yongsy