合作交流
神经递质是突触间进行信号传递的一种化学“信使”分子,通过与效应器或者神经元细胞上的受体特异性结合而发挥其生理作用。本方法利用基于LC-MS的MRM靶向代谢组方法对样本中的30多种神经递质进行绝对定量分析。
▶ 神经研究领域:如精神疾病AD、PD等研究
分析类型 | 分析内容 |
---|---|
质控 | QC RSD |
差异分析 | 单变量统计分析t test |
箱线图 | |
功能分析 | 层次聚类分析 |
KEGG分析 | |
高级生信分析 | 回归分析 |
趋势聚类分析 | |
机器学习ROC |
▶ 高特异性、高准确性:采用MRM技术精确定性、绝对定量
▶ 先进平台:Sciex Q-trap质谱,线性范围广
▶ 专属kit:高通量检测30多种常见神经递质
▶ 严格质控:内标+外标,标准品人工校对,标曲R2>0.99
检测指标
覆盖常见的30多种神经递质,主要包含:
编号 | 代谢物名称 | Metabolites |
1 | 谷氨酸盐 | glutamate |
2 | 谷氨酰胺 | glutamine |
3 | γ-氨基丁酸 | Gamma aminobutyric acid |
4 | 左旋多巴 | levodopa |
5 | 多巴胺 | dopamine |
6 | 肾上腺素 | adrenaline |
7 | 去甲肾上腺素 | Norepinephrine |
8 | 3-甲氧基酪胺 | 3-methoxytyramine |
9 | 酪胺 | Tyramine |
10 | 甲氧肾上腺素 | Methoxyepinephrine |
11 | 羟基吲哚乙酸 | Hydroxyindoleacetic acid |
12 | 血清素 | Serotonin |
13 | 5-羟基-L-色氨酸 | 5-hydroxy-L-tryptophan |
14 | 乙酰胆碱 | acetylcholine |
15 | 组胺 | histamine |
16 | 4-羟基-3-甲氧基苯基乙二醇 | 4-hydroxy-3-methoxyphenylethylene glycol |
17 | 3,4-二羟苯基乙二醇 | 3,4-dihydroxyphenyl glycol |
18 | 3,4-二羟基扁桃酸 | 3,4-dihydroxymandelic acid |
19 | 高香草酸 | Homovanillic acid |
20 | N-乙酰血清素 | N-acetyl serotonin |
21 | 鸟氨酸 | Ornithine |
22 | 色胺 | Tryptamine |
23 | 酪氨酸 | Tyrosine |
24 | 琥珀酸 | Succinic acid |
25 | 酮戊二酸 | Ketoglutarate |
26 | L-苯丙氨酸 | L-phenylalanine |
27 | 色氨酸 | Tryptophan |
28 | 犬尿氨酸 | Kynurenine |
29 | 3-羟基邻氨基苯甲酸 | 3-hydroxy-o-aminobenzoic acid |
30 | 褪黑素 | Melatonin |
31 | 犬尿酸 | Kynurenic acid |
32 | Dl-4-羟基-3-甲氧基扁桃酸 | Dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid |
33 | 3,4-二羟基苯乙酸(DOPAC) | 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) |
样本类型 | 常规送样量 | 最低送样量 | 建议生物学重复 |
---|---|---|---|
血(血清、血浆) | ≥200 μL | ≥100 μL | 临床样本:每组≥ 30 例 动物来源:每组≥ 10 例 植物来源:每组≥ 3 例 细胞样本:每组≥ 6 例 |
粪便 | ≥200 mg | ≥100 mg | |
动物组织 | ≥200 mg | ≥80 mg | |
细胞 | 107 | 107 | |
细胞上清 | ≥1mL | ≥500 μL | |
脑脊液等 | ≥200 μL | ≥100 μL | |
其他特殊样本 | 请联系我们咨询 |
HMGB1-Mediated Differential Response on Hippocampal Neurotransmitter Disorder and Neuroinflammation in Adolescent Male and Female Mice following Cold Exposure. Brain, Behavior, and Immunity. 2018.
神经递质靶向检测-小鼠组织-冷胁迫对海马神经递质紊乱和神经炎症的作用机制【客户文献】
Low-dose intranasal insulin improves cognitive function and suppresses the development of epilepsy. Brain Research. 2019.
神经递质靶向检测-小鼠组织-低剂量鼻内胰岛素对小鼠急性癫痫的作用机制【客户文献】
Associations between disordered gut microbiota and changes of neurotransmitters and short-chain fatty acids in depressed mice. Translational Psychiatry. 2020.
神经递质靶向检测-小鼠下丘脑组织和粪便-肠道菌群中神经递质和短链脂肪酸的改变与抑郁症进程的相互关系【客户文献】
© 2004 - 2019 上海中科新生命生物科技有限公司 版权所有 sitemap 沪ICP备14033860号 网站建设 Powered by Yongsy