合作交流
胆汁酸(bile acids,BA),为胆汁的主要有机成分,是几种结构类似的类固醇酸的统称,根据来源可以分为初级胆汁酸和次级胆汁酸,具有多种生理和药理功能。本方法利用基于LC-MS的MRM靶向代谢组方法对样本中的30多种胆汁酸进行绝对定量分析。
▶ 肝胆疾病、肠炎、肿瘤等研究
分析类型 | 分析内容 |
---|---|
质控 | QC RSD |
差异分析 | 单变量统计分析t test |
箱线图 | |
功能分析 | 层次聚类分析 |
KEGG分析 | |
高级生信分析 | 回归分析 |
趋势聚类分析 | |
机器学习ROC |
▶ 高特异性、高准确性:采用MRM技术精确定性、绝对定量
▶ 先进平台:Sciex Q-trap质谱,线性范围广
▶ 专属kit:高通量检测30多种常见胆汁酸
▶ 严格质控:内标+外标双重质控,标准品人工校对
检测指标
编号 | 代谢物名称 | Metabolites |
1 | 12-酮石胆酸 | 12-ketolithocholic acid(12-KLCA) |
2 | 脱氢胆酸 | 3-dehydrocholic acid\3-oxocholic acid(3-DHCA) |
3 | 6,7-二酮石胆酸 | 6,7-diketolithocholic acid(6,7-DKLCA) |
4 | 7-酮脱氧胆酸 | 7-ketodeoxycholic acid(7-KDCA) |
5 | 7-酮石胆酸 | 7-Ketolithocholic acid(7-KLCA) |
6 | 鹅脱氧胆酸 | Chenodeoxycholic acid (CDCA) |
7 | 胆酸 | Cholic acid (CA) |
8 | 脱氧胆酸 | Deoxycholic acid (DCA) |
9 | 甘氨鹅脱氧胆酸 | Glycochenodeoxycholic acid(GCDCA) |
10 | 甘氨胆酸 | Glycocholic acid(GCA) |
11 | 甘氨脱氧胆酸 | Glycodeoxycholic acid(GDCA) |
12 | 甘氨猪脱氧胆酸 | Glycohyodeoxycholic acid (GHDCA) |
13 | 甘氨石胆酸 | Glycolithocholic acid(GLCA) |
14 | 甘氨熊脱氧胆酸 | Glycoursodeoxycholic acid(GUDCA) |
15 | 猪脱氧胆酸 | Hyodeoxycholic acid(HDCA) |
16 | 异石胆酸 | Isolithocholic acid(isoLCA) |
17 | 石胆酸 | Lithocholic acid(LCA) |
18 | muro-胆酸 | murocholic acid(Mo-CA) |
19 | 牛磺鹅脱氧胆酸 | Taurochenodeoxycholic acid(TCDCA) |
20 | 牛黄胆酸 | Taurocholic acid(TCA) |
21 | 牛磺脱氧胆酸 | Taurodeoxycholic acid(TDCA) |
22 | 牛磺猪脱氧胆酸 | Taurohyodeoxycholic acid (THDCA) |
23 | 牛磺石胆酸 | Taurolithocholic acid(TLCA) |
24 | 牛磺熊脱氧胆酸 | Tauroursodeoxycholic acid(TUDCA) |
25 | 熊脱氧胆酸 | Ursodeoxycholic acid(UDCA) |
26 | α-鼠胆酸 | α-Muricholic acid(α-MCA) |
27 | β-鼠胆酸 | β-Muricholic acid(β-MCA) |
28 | γ-鼠胆酸/猪胆酸 | γ-muricholic acid\hyocholic acid(γ-MCA/HCA) |
29 | ω-鼠胆酸 | ω-Muricholic acid(ω-MCA) |
30 | 别胆酸 | Allocholic acid(AlloCA) |
31 | 原胆酸 | Apocholic acid(ApCA) |
32 | 牛磺鼠胆酸 | Tauro -muricholic acid (TMCA) |
33 | 牛磺胆酸 | Taurohyocholic acid(THCA) |
人和动物会有所不同,请联系我们获取细节信息 |
样本类型 | 常规送样量 | 最低送样量 | 建议生物学重复 |
---|---|---|---|
血(血清、血浆) | ≥200 μL | ≥100 μL | 临床样本:每组≥ 30 例 动物来源:每组≥ 10 例 |
胆汁、卵泡液 | ≥200 μL | ≥100 μL | |
动物组织 | ≥120 mg | ≥80 mg | |
粪便 | ≥200 mg | ≥100 mg | |
其他特殊样本 | 请联系我们咨询 |
Bile acids and nonalcoholic fatty liver disease: Molecular insights and therapeutic perspectives. Hepatology, 2017.
胆汁酸靶向检测-胆汁酸与非酒精性脂肪肝相关的分子机制
Cold-induced conversion of cholesterol to bile acids in mice shapes the gut microbiome and promotes adaptive thermogenesis. Nature Medicine, 2017.
胆汁酸靶向检测-小鼠肝脏-低温诱导小鼠胆固醇转化为胆汁酸并促进适应性热发生
© 2004 - 2019 上海中科新生命生物科技有限公司 版权所有 sitemap 沪ICP备14033860号 网站建设 Powered by Yongsy